Tax Rate History
| Fiscal Year | Tax Rate | Certified Ratio |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 20.71 | 66% |
| 2024-2025 | 19.80 | 70% |
| 2023-2024 | 19.18 | 87% |
| 2022-2023 | 18.10 | 99% |
| 2021-2022 | 17.10 | 95% |
| 2020-2021 | 16.55 | 100% |
| 2019-2020 | 16.62 | 100% |
| 2018-2019 | 16.67 | 100% |
| 2017-2018 | 16.27 | 100% |
| 2016-2017 | 17.62 | 100% |
2015-2016 | 17.52 | 100% |
| 2014-2015 | 17.15 | 100% |
| 2013-2014 | 16.38 | 100% |
| 2012-2013 | 13.95 | 110% |
| 2011-2012 | 13.12 | 110% |
| 2010-2011 | 12.45 | 100% |
| 2009-2010 | 11.95 | 100% |
| 2008-2009 | 11.15 | 100% |
| 2007-2008 | 11.65 | 100% |
| Attachment | Size |
|---|---|
| 313.88 KB | |
| 44.04 KB | |
| 37.7 KB | |
| 505.25 KB | |
| 996.93 KB |
